Ekran Sahibi Geliri
Ekran bazlı gelir, doluluk oranı, kampanya istatistikleri
Toplam Ekran
30
Tahmini Toplam Gelir
₺571.400
Ortalama Doluluk
%4
Ekran bazlı detay
| Ekran | Şehir | Aktif Kampanya | Reddedilen | Doluluk | Boş Slot | Hakediş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levent Metro Çıkışı | İstanbul | 1 | 0 | %0 | 1 | ₺28.933 |
| Kanyon AVM Giriş | İstanbul | 1 | 0 | %0 | 3 | ₺28.933 |
| Kadıköy İskele Meydanı | İstanbul | 1 | 0 | %0 | 1 | ₺28.933 |
| Akmerkez AVM Yemek Katı | İstanbul | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Beşiktaş İskele | İstanbul | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Maslak İş Kuleleri | İstanbul | 0 | 0 | %0 | 2 | ₺0 |
| Şişli Cevahir Önü | İstanbul | 2 | 1 | %67 | 1 | ₺85.762 |
| Bakırköy Özgürlük Meydanı | İstanbul | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Taksim Meydanı | İstanbul | 2 | 1 | %38 | 5 | ₺85.762 |
| İstinyePark Giriş | İstanbul | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Çankaya Tunalı Hilmi | Ankara | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Kızılay Metro İstasyonu | Ankara | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Ankamall AVM | Ankara | 1 | 0 | %0 | 1 | ₺56.829 |
| Bahçelievler 7. Cadde | Ankara | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Esenboğa Havalimanı Gelen Yolcu | Ankara | 1 | 0 | %0 | 1 | ₺56.829 |
| Alsancak Kordon | İzmir | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Karşıyaka Çarşı | İzmir | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Bornova Forum AVM | İzmir | 1 | 0 | %0 | 1 | ₺56.829 |
| İzmir Adnan Menderes Havalimanı | İzmir | 1 | 0 | %0 | 1 | ₺56.829 |
| Konak Pier | İzmir | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Nilüfer Korupark AVM | Bursa | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Bursa FSM Bulvarı | Bursa | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Konyaaltı Sahil | Antalya | 0 | 0 | %0 | 2 | ₺0 |
| Lara TerraCity AVM | Antalya | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar | Antalya | 1 | 0 | %0 | 1 | ₺56.829 |
| Üsküdar Meydan | İstanbul | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Ataşehir Watergarden | İstanbul | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Bağdat Caddesi - Suadiye | İstanbul | 1 | 0 | %0 | 1 | ₺28.933 |
| Çankaya Armada AVM | Ankara | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
| Bursa Heykel Meydanı | Bursa | 0 | 0 | %0 | 1 | ₺0 |
Hakediş kırılımı yayıncı pay oranına göre hesaplanır. Reklamveren raporunda bu kırılım gösterilmez (REP-01 prensibi).